Полиэтиленовые трубы
Прайс-лист Труба ПЭ100
Таб. 1 | Давление 25 бар — SDR 7,4 | Давление 25 бар — SDR 7,4 | Давление 25 бар — SDR 7,4 | Давление 25 бар — SDR 7,4 | Давление 20 бар — SDR 9 | Давление 20 бар — SDR 9 | Давление 20 бар — SDR 9 | Давление 20 бар — SDR 9 | Давление 16 бар — SDR 11 | Давление 16 бар — SDR 11 | Давление 16 бар — SDR 11 | Давление 16 бар — SDR 11 | Давление 12.5 бар — SDR 13,6 | Давление 12.5 бар — SDR 13,6 | Давление 12.5 бар — SDR 13,6 | Давление 12.5 бар — SDR 13,6 | Давление 10 бар — SDR 17 | Давление 10 бар — SDR 17 | Давление 10 бар — SDR 17 | Давление 10 бар — SDR 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС |
20 | 15.4 | 2.3 | 0.132 | 104.28 | 16 | 2 | 0.116 | 91.64 | ||||||||||||
25 | 17.2 | 3.5 | 0.24 | 189.6 | 18.7 | 2.8 | 0.198 | 156.42 | 20.1 | 2.3 | 0.169 | 133.51 | .0,148 | |||||||
32 | 22.1 | 4.4 | 0.385 | 304.15 | 23.9 | 3.6 | 0.325 | 256.75 | 25.6 | 3 | 0.277 | 218.83 | 26.9 | 2.4 | 0.229 | 180.91 | 27.1 | 2.3 | 0.193 | 152.47 |
40 | 27.7 | 5.5 | 0.6 | 474 | 29.9 | 4.5 | 0.507 | 400.53 | 32.2 | 3.7 | 0.427 | 337.33 | 33.6 | 3 | 0.353 | 278.87 | 34.9 | 2.4 | 0.292 | 230.68 |
50 | 34.5 | 6.9 | 0.935 | 738.65 | 37.5 | 5.6 | 0.786 | 620.94 | 24.748 | 4.6 | 0.663 | 523.77 | 26.656 | 3.7 | 0.545 | 430.55 | 28.14 | 3 | 0.449 | 354.71 |
63 | 43.7 | 8.6 | 1.47 | 1161.3 | 47.1 | 7.1 | 1.25 | 987.5 | 31.404 | 5.8 | 1.05 | 829.5 | 33.736 | 4.7 | 0.869 | 686.51 | 35.644 | 3.8 | 0.715 | 564.85 |
75 | 51.9 | 10.3 | 2.09 | 1651.1 | 56.2 | 8.4 | 1.76 | 1390.4 | 37.484 | 6.8 | 1.46 | 1153.4 | 40.028 | 5.6 | 1.23 | 971.7 | 42.36 | 4.5 | 1.01 | 797.9 |
90 | 62.4 | 12.3 | 3 | 2370 | 67.4 | 10.1 | 2.54 | 2006.6 | 45.016 | 8.2 | 2.12 | 1674.8 | 48.196 | 6.7 | 1.76 | 1390.4 | 50.952 | 5.4 | 1.45 | 1145.5 |
110 | 76.2 | 15.1 | 4.49 | 3547.1 | 82.4 | 12.3 | 3.78 | 2986.2 | 88.8 | 10 | 3.14 | 2480.6 | 92.8 | 8.1 | 2.61 | 2061.9 | 96 | 6.6 | 2.16 | 1706.4 |
125 | 86.7 | 17.1 | 5.78 | 4566.2 | 93.6 | 14 | 4.87 | 3847.3 | 100.832 | 11.4 | 4.08 | 3223.2 | 105.496 | 9.2 | 3.37 | 2662.3 | 109.312 | 7.4 | 2.75 | 2172.5 |
140 | 97 | 19.2 | 7.27 | 5743.3 | 104.8 | 15.7 | 6.12 | 4834.8 | 113.1 | 12.7 | 5.08 | 4013.2 | 118.2 | 10.3 | 4.22 | 3333.8 | 122.4 | 8.3 | 3.46 | 2733.4 |
160 | 110.9 | 21.9 | 9.46 | 7473.4 | 119.9 | 17.9 | 7.97 | 6296.3 | 129 | 14.6 | 6.67 | 5269.3 | 135 | 11.8 | 5.5 | 4345 | 139.9 | 9.5 | 4.51 | 3562.9 |
180 | 124.9 | 24.6 | 12 | 9480 | 135 | 20.1 | 10.1 | 7979 | 145.2 | 16.4 | 8.43 | 6659.7 | 151.8 | 13.3 | 6.98 | 5514.2 | 157.3 | 10.7 | 5.71 | 4510.9 |
200 | 138.6 | 27.4 | 14.8 | 11692 | 149.8 | 22.4 | 12.5 | 9875 | 161.4 | 18.2 | 10.4 | 8216 | 168.8 | 14.7 | 8.56 | 6762.4 | 174.8 | 11.9 | 7.04 | 5561.6 |
225 | 156 | 30.8 | 18.7 | 14773 | 168.6 | 25.2 | 15.8 | 12482 | 181.5 | 20.5 | 13.2 | 10428 | 189.8 | 16.6 | 10.9 | 8611 | 196.6 | 13.4 | 8.94 | 7062.6 |
250 | 173.4 | 34.2 | 23.1 | 18249 | 187.5 | 27.9 | 19.4 | 15326 | 201.9 | 22.7 | 16.2 | 12798 | 211 | 18.4 | 13.4 | 10586 | 218.6 | 14.8 | 11 | 8690 |
280 | 194.2 | 38.3 | 28.9 | 22831 | 209.9 | 31.3 | 24.4 | 19276 | 226.2 | 25.4 | 20.3 | 16037 | 236.3 | 20.6 | 16.8 | 13272 | 244.8 | 16.6 | 13.8 | 10902 |
315 | 236.2 | 35.2 | 30.8 | 24332 | 254.4 | 28.6 | 25.7 | 20303 | 265.8 | 23.2 | 21.3 | 16827 | 275.4 | 18.7 | 17.4 | 13746 | ||||
355 | 266.1 | 39.7 | 39.2 | 30968 | 286.7 | 32.2 | 32.6 | 25754 | 299.7 | 26.1 | 27 | 21330 | 310.3 | 21.1 | 22.2 | 17538 | ||||
400 | 323 | 36.3 | 41.4 | 32706 | 337.7 | 29.4 | 34.2 | 27018 | 349.8 | 23.7 | 28 | 22120 | ||||||||
450 | -86.708 | 40.9 | 52.4 | 41396 | -70.172 | 33.1 | 43.3 | 34207 | -56.604 | 26.7 | 35.5 | 28045 | ||||||||
500 | -96.248 | 45.4 | 64.7 | 51113 | -78.016 | 36.8 | 53.5 | 42265 | -62.964 | 29.7 | 43.9 | 34681 | ||||||||
560 | -107.696 | 50.8 | 81 | 63990 | -87.344 | 41.2 | 67.1 | 53009 | -70.384 | 33.2 | 55 | 43450 | ||||||||
630 | -121.264 | 57.2 | 103 | 81370 | -97.944 | 46.2 | 84.8 | 66992 | -79.288 | 37.4 | 69.6 | 54984 |
Таб. 2 | Давление 8 бар — SDR 21 | Давление 8 бар — SDR 21 | Давление 8 бар — SDR 21 | Давление 8 бар — SDR 21 | Давление 6,3 бар — SDR 26 | Давление 6,3 бар — SDR 26 | Давление 6,3 бар — SDR 26 | Давление 6,3 бар — SDR 26 | Давление 6 бар — SDR 27,6 | Давление 6 бар — SDR 27,6 | Давление 6 бар — SDR 27,6 | Давление 6 бар — SDR 27,6 | Давление 5 бар — SDR 33 | Давление 5 бар — SDR 33 | Давление 5 бар — SDR 33 | Давление 5 бар — SDR 33 | Давление 4 бар — SDR 41 | Давление 4 бар — SDR 41 | Давление 4 бар — SDR 41 | Давление 4 бар — SDR 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | цена за 1 м в тенге с НДС |
40 | 35.1 | 2.3 | 0.244 | 192.76 | ||||||||||||||||
50 | 44.912 | 2.4 | 0.369 | 291.51 | 45.032 | 2.3 | 0.308 | 243.32 | ||||||||||||
63 | 56.64 | 3 | 0.573 | 452.67 | 57.6 | 2.5 | 0.488 | 385.52 | 58.032 | 2.3 | 0.454 | 358.66 | 0.392 | |||||||
75 | 67.368 | 3.6 | 0.821 | 648.59 | 68.736 | 2.9 | 0.668 | 527.72 | 68.952 | 2.8 | 0.657 | 519.03 | 70.032 | 2.3 | 0.543 | 428.97 | 0.469 | |||
90 | 80.884 | 4.3 | 1.18 | 932.2 | 82.44 | 3.5 | 0.969 | 765.51 | 82.872 | 3.3 | 0.93 | 734.7 | 83.952 | 2.8 | 0.794 | 627.26 | 85.124 | 2.3 | 0.63 | 497.7 |
110 | 98.8 | 5.3 | 1.77 | 1398.3 | 101.1 | 4.2 | 1.42 | 1121.8 | 101.52 | 4 | 1.354 | 1069.66 | 102.8 | 3.4 | 1.16 | 916.4 | 104.3 | 2.7 | 0.93 | 734.7 |
125 | 112.28 | 6 | 2.26 | 1785.4 | 114.824 | 4.8 | 1.83 | 1445.7 | 115.248 | 4.6 | 1.768 | 1396.72 | 116.732 | 3.9 | 1.5 | 1185 | 118.428 | 3.1 | 1.22 | 963.8 |
140 | 125.8 | 6.7 | 2.83 | 2235.7 | 128.6 | 5.4 | 2.31 | 1824.9 | 129.188 | 5.1 | 2.197 | 1735.63 | 130.9 | 4.3 | 1.87 | 1477.3 | 132.6 | 3.5 | 1.53 | 1208.7 |
160 | 143.7 | 7.7 | 3.71 | 2930.9 | 146.9 | 6.2 | 3.03 | 2393.7 | 147.704 | 5.8 | 2.856 | 2256.24 | 149.6 | 4.9 | 2.41 | 1903.9 | 151.5 | 4 | 1.98 | 1564.2 |
180 | 161.8 | 8.6 | 4.66 | 3681.4 | 165.4 | 6.9 | 3.78 | 2986.2 | 166.008 | 6.6 | 3.654 | 2886.66 | 168.3 | 5.5 | 3.05 | 2409.5 | 170.7 | 4.4 | 2.47 | 1951.3 |
200 | 179.6 | 9.6 | 5.77 | 4558.3 | 183.7 | 7.7 | 4.68 | 3697.2 | 184.524 | 7.3 | 4.492 | 3548.68 | 186.9 | 6.2 | 3.82 | 3017.8 | 189.6 | 4.9 | 3.03 | 2393.7 |
225 | 202.1 | 10.8 | 7.29 | 5759.1 | 206.8 | 8.6 | 5.88 | 4645.2 | 207.616 | 8.2 | 5.676 | 4484.04 | 210.4 | 6.9 | 4.76 | 3760.4 | 213.3 | 5.5 | 3.84 | 3033.6 |
250 | 224.8 | 11.9 | 8.92 | 7046.8 | 229.6 | 9.6 | 7.29 | 5759.1 | 230.708 | 9.1 | 7 | 5530 | 233.6 | 7.7 | 5.9 | 4661 | 236.9 | 6.2 | 4.81 | 3799.9 |
280 | 251.6 | 13.4 | 11.3 | 8927 | 257.3 | 10.7 | 9.09 | 7181.1 | 258.376 | 10.2 | 8.787 | 6941.73 | 261.8 | 8.6 | 7.38 | 5830.2 | 265.4 | 6.9 | 5.96 | 4708.4 |
315 | 283.2 | 15 | 14.2 | 11218 | 289.3 | 12.1 | 11.6 | 9164 | 290.832 | 11.4 | 11.051 | 8730.29 | 294.4 | 9.7 | 9.35 | 7386.5 | 297.9 | 7.7 | 7.49 | 5917.1 |
355 | 319.2 | 16.9 | 18 | 14220 | 326.2 | 13.6 | 14.6 | 11534 | 327.652 | 12.9 | 14.091 | 11131.89 | 331.9 | 10.9 | 11.8 | 9322 | 335.7 | 8.7 | 9.53 | 7528.7 |
400 | 359.5 | 19.1 | 22.9 | 18091 | 367.6 | 15.3 | 18.6 | 14694 | 369.26 | 14.5 | 17.848 | 14099.92 | 373.9 | 12.3 | 15.1 | 11929 | 378.2 | 9.8 | 12.1 | 9559 |
450 | 404.42 | 21.5 | 29 | 22910 | 413.536 | 17.2 | 23.5 | 18565 | 415.444 | 16.3 | 22.572 | 17831.88 | 420.744 | 13.8 | 19 | 15010 | 425.58 | 11 | 15.2 | 12008 |
500 | 449.332 | 23.9 | 35.8 | 28282 | 459.508 | 19.1 | 29 | 22910 | 461.628 | 18.1 | 27.851 | 22002.29 | 467.564 | 15.3 | 23.4 | 18486 | 472.694 | 12.3 | 19 | 15010 |
560 | 503.396 | 26.7 | 44.8 | 35392 | 514.632 | 21.4 | 36.3 | 28677 | 516.964 | 20.3 | 34.982 | 27635.78 | 523.536 | 17.2 | 29.4 | 23226 | 529.586 | 13.7 | 23.6 | 18644 |
630 | 566.4 | 30 | 56.5 | 44635 | 578.908 | 24.1 | 46 | 36340 | 581.664 | 22.8 | 44.204 | 34921.16 | 589.084 | 19.3 | 37.1 | 29309 | 595.812 | 15.4 | 29.9 | 23621 |
Полиэтиленовые трубы представляют собой современное и высокоэффективное решение для транспортировки различных жидкостей и газов. Благодаря своим уникальным характеристикам, они находят широкое применение в строительстве, водоснабжении, газоснабжении, канализационных системах и других областях. Эти трубы изготавливаются из высококачественного полиэтилена, что обеспечивает их долговечность, устойчивость к коррозии и химическим воздействиям.
Преимущества полиэтиленовых труб
1. Долговечность и надежность
Полиэтиленовые трубы обладают высокой стойкостью к воздействию различных химических веществ и коррозии. Они не подвержены гниению и растрескиванию, что гарантирует их длительный срок службы даже в самых сложных условиях эксплуатации.
2. Гибкость и простота монтажа
Благодаря своей гибкости, полиэтиленовые трубы легко монтируются, что позволяет значительно сократить время и затраты на установку. Это делает их идеальным выбором для проектов, требующих быстрого и качественного выполнения работ.
3. Устойчивость к морозам и температурным перепадам
Полиэтиленовые трубы сохраняют свои эксплуатационные характеристики при низких и высоких температурах. Они не трескаются и не ломаются при замерзании воды внутри, что делает их надежным выбором для использования в регионах с суровыми климатическими условиями.
4. Экологическая безопасность
Полиэтиленовые трубы не выделяют вредных веществ в окружающую среду и не оказывают негативного воздействия на качество транспортируемой жидкости. Это делает их безопасным и экологически чистым вариантом для водоснабжения и других систем.
Области применения
1. Водоснабжение
Полиэтиленовые трубы широко используются для создания систем водоснабжения благодаря своей долговечности и устойчивости к коррозии. Они обеспечивают надежное и безопасное транспортирование питьевой воды.
2. Газоснабжение
Высокая прочность и герметичность полиэтиленовых труб делают их идеальным выбором для газопроводов. Они гарантируют безопасное и эффективное транспортирование газа, минимизируя риски утечек.
3. Канализационные системы
Полиэтиленовые трубы используются для создания канализационных систем благодаря своей устойчивости к химическим веществам и долговечности. Они обеспечивают надежную работу системы даже при высоких нагрузках и агрессивных средах.
4. Промышленные и сельскохозяйственные применения
Благодаря своим уникальным характеристикам, полиэтиленовые трубы находят применение в различных промышленных и сельскохозяйственных проектах, включая ирригационные системы, транспортировку химических веществ и другие области.
Полиэтиленовые трубы являются современным и надежным решением для множества сфер применения. Их долговечность, устойчивость к коррозии, простота монтажа и экологическая безопасность делают их идеальным выбором для водоснабжения, газоснабжения, канализационных систем и промышленных применений. Выбирая полиэтиленовые трубы, вы обеспечиваете надежность и эффективность своих проектов на долгие годы.