Стальные трубы

Стальные трубы (электросварные)

NРазмерМарка СТ Класс прочностиСтандартМерностьДоп. характеристикаЦена, рубли (RU)Цена Тенге (kzt)
1Трубы круглые
2Труба водогазопроводная
3 15 х 2,5Ст1-3ГОСТ 326245 5503871758.5
4 15 х 2,5Ст1-3ГОСТ 326244 2503761258.5
5 15 х 2,8Ст1-3ТУ43 0503659258.5
6 15 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326246 6503965258.5
7 15 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326245 3503854758.5
8 20 х 2,5Ст1-3ГОСТ 326246 0503914258.5
9 20 х 2,5Ст1-3ГОСТ 326245 2503846258.5
10 20 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326244 5503786758.5
11 20 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326246 0503914258.5
12 20 х 2,8Ст1-3ТУ42 7503633758.5
13 25 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326243 6503710258.5
14 25 х 2,8Ст1-3ТУ39 8503387258.5
15 25 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326242 0503574258.5
16 25 х 3,2Ст1-3ГОСТ 326244 3503769758.5
17 25 х 3,2Ст1-3ГОСТ 326241 8503557258.5
18 32 х 2,5Ст1-3ГОСТ 326243 3503684758.5
19 32 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326243 8503727258.5
20 32 х 2,8Ст1-3ТУ39 5503361758.5
21 32 х 2,8Ст1-3ГОСТ 326242 5503616758.5
22 32 х 3,2Ст1-3ГОСТ 326244 3503769758.5
23 32 х 3,2Ст1-3ГОСТ 326240 7503463758.5
24 32 х 3,2Ст1-3ТУ39 5503361758.5
25 40 х 3,0Ст1-3ГОСТ 326245 0503829258.5
26 40 х 3,0Ст1-3ГОСТ 326242 8503642258.5
27 40 х 3,5Ст1-3ГОСТ 326242 5503616758.5
28 40 х 3,5Ст1-3ГОСТ 326244 3503769758.5
29 40 х 3,5Ст1-3ГОСТ 326243 5503701758.5
30 50 х 3,0Ст1-3ГОСТ 326243 8503727258.5
31 50 х 3,0Ст1-3ГОСТ 326242 5503616758.5
32 50 х 3,5Ст1-3ГОСТ 326244 4503778258.5
33 50 х 3,5Ст1-3ТУ39 3503344758.5
34 50 х 3,5Ст1-3ГОСТ 326243 0503659258.5
35 65 х 4,0Ст1-3ГОСТ 326241 2503506258.5
36 80 х 4,0Ст1-3ГОСТ 326242 2503591258.5
37 100 х 4,510-20ГОСТ 326243 4503693258.5
38 100 х 4,5Ст1-3ГОСТ 326242 4503608258.5
39Труба электросварная8.5
40 18 х 1,508псТУ 14-105-737х/к61 2005202008.5
41 22 х 1,5Ст1ТУ 14-105-737х/к60 8005168008.5
42 25 х 1,2Ст1ТУ 14-105-737х/к57 7004904508.5
43 28 х 1,5Ст1-3ТУ 14-105-73753 6504560258.5
44 30 х 1,2Ст1ТУ 14-105-737х/к59 8005083008.5
45 30 х 1,5Ст1ТУ 14-105-737х/к60 8005168008.5
46 36 х 1,5Ст1ТУ 14-105-737х/к57 0004845008.5
47 40 х 1,5Ст1ТУ 14-105-737х/к61 2005202008.5
48 42 х 1,5Ст1ТУ 14-105-737х/к61 2005202008.5
49 48 х 2,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070545 9503905758.5
50 48 х 3,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 0503659258.5
51 51 х 2,5Ст1-3ГОСТ 10704/1070540 0003400008.5
52 57 х 2,5Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 5503701758.5
53 57 х 2,520ГОСТ 10704/1070543 8503727258.5
54 57 х 3,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
55 57 х 3,020ГОСТ 10704/1070543 9503735758.5
56 57 х 3,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
57 57 х 3,520ГОСТ 10704/1070544 4503778258.5
58 57 х 3,5Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 7503718758.5
59 57 х 4,020ГОСТ 10704/1070543 9503735758.5
60 57 х 4,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070540 9503480758.5
61 76 х 3,020ГОСТ 10704/1070544 2503761258.5
62 76 х 3,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 8503727258.5
63 76 х 3,510-20ГОСТ 10704/1070544 1503752758.5
64 76 х 3,520ГОСТ 10704/1070544 1503752758.5
65 76 х 3,5Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 3503684758.5
66 76 х 3,520ГОСТ 10704/1070543 3503684758.5
67 76 х 3,5Ст1-3ТУ38 8503302258.5
68 76 х 4,020ГОСТ 10704/1070543 1503667758.5
69 76 х 4,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070542 9503650758.5
70 76 х 5,020ГОСТ 10704/1070544 1503752758.5
71 89 х 3,020ГОСТ 10704/1070544 1503752758.5
72 89 х 3,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 3503684758.5
73 89 х 3,520ГОСТ 10704/1070544 9503820758.5
74 89 х 3,5Ст1-3ТУ40 5503446758.5
75 89 х 3,5Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 7503718758.5
76 89 х 4,0Ст1-3ГОСТ 10704/1070543 7503718758.5
77 89 х 4,020ГОСТ 10704/1070544 4503778258.5
78 89 х 4,0ГОСТ 10704/1070519 0001615008.5
79 89 х 4,0ТУ 1300-016-01284695ТУ40 0503404258.5
80 89 х 4,520ГОСТ 10704/1070544 4503778258.5
81 89 х 5,020ГОСТ 10704/1070545 4503863258.5
82 89 х 6,020ГОСТ 10704/1070545 4503863258.5
83 102 х 3,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070542 4503608258.5
84 102 х 3,020ГОСТ 10704/1070543 3503684758.5
85 102 х 3,520ГОСТ 10704/1070544 2503761258.5
86 102 х 4,020ГОСТ 10704/1070544 2503761258.5
87 108 х 3,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
88 108 х 3,020ГОСТ 10704/1070544 5503786758.5
89 108 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 3503684758.5
90 108 х 3,5Ст2-3ТУ38 5503276758.5
91 108 х 3,5ТУ 1300-016-01284695ТУ38 5503276758.5
92 108 х 3,520ГОСТ 10704/1070543 9503735758.5
93 108 х 4,020ГОСТ 10704/1070544 6503795258.5
94 108 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
95 108 х 4,0Ст2-3ТУ38 5503276758.5
96 108 х 5,0ТУ 1300-016-0128469539 8503387258.5
97 108 х 5,020ГОСТ 10704/1070544 6503795258.5
98 108 х 5,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070542 7503633758.5
99 108 х 6,020ГОСТ 10704/1070544 6503795258.5
100 114 х 3,020ГОСТ 10704/1070544 0503744258.5
101 114 х 3,520ГОСТ 10704/1070544 0503744258.5
102 114 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 1503667758.5
103 114 х 4,020ГОСТ 10704/1070544 0503744258.5
104 114 х 4,520ГОСТ 10704/1070543 9503735758.5
105 114 х 4,5Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
106 114 х 5,020ГОСТ 10704/1070544 0503744258.5
107 114 х 6,020ГОСТ 10704/1070544 4503778258.5
108 127 х 3,520ГОСТ 10704/1070543 1503667758.5
109 127 х 4,020ГОСТ 10704/1070543 8503727258.5
110 127 х 4,010-20ГОСТ 10704/1070543 8503727258.5
111 127 х 4,520ГОСТ 10704/1070544 4503778258.5
112 133 х 4,0 Ст2-3ГОСТ 10704/1070544 4503778258.5
113 133 х 4,5ТУ 1300-016-01284695ТУ38 5503276758.5
114 133 х 4,510-20ГОСТ 10704/1070544 2503761258.5
115 133 х 4,520ГОСТ 10704/1070544 2503761258.5
116 133 х 4,5Ст2-3ГОСТ 10704/1070543 3503684758.5
117 133 х 5,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070542 8503642258.5
118 133 х 5,020ГОСТ 10704/1070544 0503744258.5
119 133 х 6,020ГОСТ 10704/1070544 5503786758.5
120 159 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/1070544 2503761258.5
121 159 х 4,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
122 159 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070544 0503744258.5
123 159 х 4,5ТУ 1300-016-01284695ТУ41 4503523258.5
124 159 х 4,510-20ГОСТ 10704/1070545 4503863258.5
125 159 х 4,5Ст2-3ГОСТ 10704/1070544 1503752758.5
126 159 х 5,020ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
127 159 х 5,020ГОСТ 10704/1070543 9503735758.5
128 159 х 5,0ТУ 1300-016-01284695ТУ41 4503523258.5
129 159 х 6,020ГОСТ 10704/1070544 7503803758.5
130 159 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070545 3503854758.5
131 159 х 6,0ТУ 1300-016-01284695ТУ42 4503608258.5
132 159 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
133 159 х 7,0ТУ 1300-016-01284695ТУ41 4503523258.5
134 159 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070545 2503846258.5
135 168 х 4,010-20ГОСТ 10704/1070545 4503863258.5
136 168 х 4,020ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
137 168 х 4,510-20ГОСТ 10704/1070545 8503897258.5
138 168 х 5,010-20ГОСТ 10704/1070545 8503897258.5
139 168 х 5,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070544 7503803758.5
140 168 х 5,020ГОСТ 10704/1070544 7503803758.5
141 168 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070545 8503897258.5
142 168 х 6,020ГОСТ 10704/1070544 7503803758.5
143 168 х 7,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д42 1503582758.5
144 168 х 7,0ТУ 1300-016-01284695ТУ41 4503523258.5
145 168 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
146 168 х 7,020ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
147 168 х 8,020ГОСТ 10704/1070543 1503667758.5
148 168 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
149 219 х 4,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
150 219 х 4,020ГОСТ 10704/1070543 5503701758.5
151 219 х 4,520ГОСТ 10704/1070543 5503701758.5
152 219 х 4,510-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
153 219 х 5,020ГОСТ 10704/1070544 6503795258.5
154 219 х 5,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
155 219 х 5,820ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
156 219 х 6,020ГОСТ 10704/1070544 6503795258.5
157 219 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070545 9503905758.5
158 219 х 6,0Ст2-3СТО 99787933-009без гидроиспытаний41 9503565758.5
159 219 х 7,0Ст2-3ТУ41 4503523258.5
160 219 х 7,020ГОСТ 10704/1070544 6503795258.5
161 219 х 7,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070542 4503608258.5
162 219 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
163 219 х 7,0Ст2-3СТО 99787933-009без гидроиспытаний42 0503574258.5
164 219 х 7,020ГОСТ 10704/10705без гидроиспытаний42 0503574258.5
165 219 х 8,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д41 4503523258.5
166 219 х 8,020ГОСТ 10704/1070543 7503718758.5
167 219 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070545 1503837758.5
168 219 х 8,0ТУ 1300-016-0128469541 4503523258.5
169 219 х 1020ГОСТ 10704/1070546 3503939758.5
170 273 х 5,010-20ГОСТ 10704/1070543 5003697508.5
171 273 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070543 5003697508.5
172 273 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070542 4503608258.5
173 273 х 6,0Ст3ГОСТ 10704/1070542 0503574258.5
174 273 х 6,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д42 0503574258.5
175 273 х 7,010-20ТУ42 5503616758.5
176 273 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070544 5003782508.5
177 273 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070543 2503676258.5
178 273 х 8,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д43 1503667758.5
179 273 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070544 5003782508.5
180 273 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070543 4503693258.5
181 273 х 8,017Г1С-УГОСТ 20295тип168 9505860758.5
182 273 х 9,010-20ГОСТ 10704/1070545 5003867508.5
183 273 х 1010-20ГОСТ 10704/1070545 5003867508.5
184 325 х 5,010-20ГОСТ 10704/1070554 0004590008.5
185 325 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070551 3004360508.5
186 325 х 6,0Ст3ТУ48 4504118258.5
187 325 х 6,0Ст3ГОСТ 10704/1070549 4504203258.5
188 325 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070551 3004360508.5
189 325 х 7,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д49 4504203258.5
190 325 х 7,020ГОСТ 20295тип160 9505180758.5
191 325 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070550 3504279758.5
192 325 х 7,0Ст3СТО 99787933-009без гидроиспытаний48 4504118258.5
193 325 х 7,017Г1С-УГОСТ 20295тип168 9505860758.5
194 325 х 8,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д49 4504203258.5
195 325 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070551 3004360508.5
196 325 х 8,020ГОСТ 20295тип160 9505180758.5
197 325 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070550 3504279758.5
198 325 х 9,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д49 4504203258.5
199 325 х 9,010-20ГОСТ 10704/1070551 3004360508.5
200 325 х 1010-20ГОСТ 10704/1070551 3004360508.5
201 377 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070555 5004717508.5
202 377 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070555 5004717508.5
203 377 х 7,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д53 5504551758.5
204 377 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070555 5004717508.5
205 377 х 9,010-20ГОСТ 10704/1070555 5004717508.5
206 377 х 1010-20ГОСТ 10704/1070555 5004717508.5
207 377 х 10Ст3ГОСТ 10704/1070554 9504670758.5
208 426 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070555 2004692008.5
209 426 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070552 9504500758.5
210 426 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070555 2004692008.5
211 426 х 8,017Г1С-УГОСТ 20295тип168 9505860758.5
212 426 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070553 9504585758.5
213 426 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070555 2004692008.5
214 426 х 9,010-20ГОСТ 10704/1070553 9504585758.5
215 426 х 9,010-20ГОСТ 10704/1070555 2004692008.5
216 426 х 1010-20ГОСТ 10704/1070555 2004692008.5
217 426 х 1010-20ГОСТ 10704/1070552 9504500758.5
218 426 х 1210-20ГОСТ 10704/1070555 2004692008.5
219 530 х 6,010-20ГОСТ 10704/1070558 0004930008.5
220 530 х 7,017Г1С-УГОСТ 20295тип169 9505945758.5
221 530 х 7,010-20ГОСТ 10704/1070556 3004785508.5
222 530 х 8,017Г1С-УГОСТ 20295тип169 9505945758.5
223 530 х 8,010-20ГОСТ 10704/1070556 3004785508.5
224 530 х 8,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
225 530 х 8,0гр.ДГОСТ 10704/10705гр.Д54 9504670758.5
226 530 х 9,017Г1С-УГОСТ 20295тип169 9505945758.5
227 530 х 9,010-20ГОСТ 10704/1070556 3004785508.5
228 530 х 1010-20ГОСТ 10704/1070556 3004785508.5
229 530 х 1017Г1С-УГОСТ 20295тип169 9505945758.5
230 530 х 10ГОСТ 10704/1070654 9504670758.5
231 530 х 1017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
232 530 х 1210-20ГОСТ 10704/1070556 3004785508.5
233 530 х 1217Г1С-УГОСТ 20295тип169 9505945758.5
234 630 х 7,020ГОСТ 10704/1070663 0005355008.5
235 630 х 8,020ГОСТ 10704/1070661 0005185008.5
236 630 х 8,0гр.ДГОСТ 10704/10706гр.Д56 9504840758.5
237 630 х 8,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
238 630 х 9,020ГОСТ 10704/1070561 7005244508.5
239 630 х 9,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
240 630 х 9,0ГОСТ 10704/1070661 7005244508.5
241 630 х 1020ГОСТ 10704/1070661 7005244508.5
242 630 х 1017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
243 630 х 10ГОСТ 10704/1070661 7005244508.5
244 630 х 1220ГОСТ 10704/1070661 7005244508.5
245 630 х 1217Г1СГОСТ 20295тип374 2006307008.5
246 720 х 8,020ГОСТ 10704/1070663 0005355008.5
247 720 х 8,0ТУ 1493-002-8106882456 9504840758.5
248 720 х 8,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
249 720 х 9,0ТУ 1493-002-8106882456 9504840758.5
250 720 х 9,020ГОСТ 10704/1070661 4005219008.5
251 720 х 9,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
252 720 х 1017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
253 720 х 1017Г1С-УГОСТ 20295тип374 2506311258.5
254 720 х 1020ГОСТ 10704/1070661 7005244508.5
255 720 х 1117Г1СГОСТ 20295тип374 2006307008.5
256 720 х 1217Г1СГОСТ 20295тип374 2006307008.5
257 720 х 1220ГОСТ 10704/1070661 7005244508.5
258 820 х 8,0ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
259 820 х 8,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
260 820 х 9,017Г1С-УГОСТ 20295тип374 2506311258.5
261 820 х 9,017Г1СГОСТ 20295тип374 2506311258.5
262 820 х 1017Г1СГОСТ 20295тип374 2006307008.5
263 820 х 1017Г1С-УГОСТ 20295тип374 2506311258.5
264 820 х 1020ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
265 820 х 10ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
266 820 х 12ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
267 920 х 9,017Г1С-УГОСТ 2029594 9508070758.5
268 920 х 1017Г1С-УГОСТ 20295тип394 9508070758.5
269 920 х 1017Г1СГОСТ 20295тип394 9508070758.5
2701020х 1017Г1СГОСТ 20295тип376 2006477008.5
2711020х 1020ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
2721020х 1017Г1С-УГОСТ 20295тип376 2006477008.5
2731020х 12ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
2741020х 1217Г1СГОСТ 20295тип376 2006477008.5
2751020х 1217Г1С-УГОСТ 20295тип376 2006477008.5
2761220х 1217Г1С-УГОСТ 20295тип376 2006477008.5
2771220х 12ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
2781420х 1417Г1СГОСТ 20295тип384 9507220758.5
2791420х 14ГОСТ 10704/1070664 9505520758.5
2801420х 1417Г1С-УГОСТ 20295тип384 9507220758.5
281Труба оцинкованная8.5
282 15 х 2,5ГОСТ 3262ВГП68 8005848008.5
283 15 х 2,8ГОСТ 3262ВГП63 9005431508.5
284 15 х 2,8ГОСТ 3262ВГП64 5005482508.5
285 20 х 2,5ГОСТ 3262ВГП64 5005482508.5
286 20 х 2,8ГОСТ 326263 7005414508.5
287 20 х 2,8ГОСТ 3262ВГП65 5005567508.5
288 20 х 2,8ГОСТ 3262ВГП63 7005414508.5
289 25 х 2,8ГОСТ 3262ВГП65 2005542008.5
290 25 х 3,2ГОСТ 3262ВГП65 4005559008.5
291 25 х 3,2ГОСТ 3262ВГП65 0005525008.5
292 32 х 2,8ГОСТ 326263 9005431508.5
293 32 х 2,8ГОСТ 3262ВГП63 9005431508.5
294 32 х 3,2ВГП62 5005312508.5
295 32 х 3,2ГОСТ 3262ВГП63 5005397508.5
296 40 х 3,0ГОСТ 3262ВГП61 5005227508.5
297 40 х 3,0ГОСТ 326261 5005227508.5
298 40 х 3,0ГОСТ 3262ВГП59 0005015008.5
299 40 х 3,561 0005185008.5
300 40 х 3,5ГОСТ 3262ВГП63 0005355008.5
301 40 х 3,5ВГП61 0005185008.5
302 50 х 3,0ГОСТ 3262ВГП60 6005151008.5
303 50 х 3,0ГОСТ 326263 0005355008.5
304 50 х 3,0ГОСТ 3262ВГП63 0005355008.5
305 50 х 3,5ГОСТ 3262ВГП64 3005465508.5
306 50 х 3,561 9005261508.5
307 50 х 3,5ГОСТ 3262ВГП61 9005261508.5
308 57 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с61 9005261508.5
309 57 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/1070561 9005261508.5
310 57 х 4,020ГОСТ 10704/10705э/с60 8005168008.5
311 65 х 4,0ГОСТ 326261 0005185008.5
312 65 х 4,0ГОСТ 3262ВГП61 0005185008.5
313 76 х 3,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с62 1005278508.5
314 76 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с62 4005304008.5
315 76 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с62 9005346508.5
316 80 х 4,0ГОСТ 326261 7005244508.5
317 89 х 3,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с59 7005074508.5
318 89 х 3,5Ст2-362 0005270008.5
319 89 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с62 0005270008.5
320 89 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с61 7005244508.5
321 89 х 4,0Ст2-361 7005244508.5
322 100 х 4,0ГОСТ 3262ВГП68 5005822508.5
323 100 х 4,5ГОСТ 326261 6005236008.5
324 100 х 4,5ГОСТ 3262ВГП61 6005236008.5
325 108 х 3,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с61 0005185008.5
326 108 х 3,5Ст2-361 5005227508.5
327 108 х 3,5Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с61 5005227508.5
328 108 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/1070559 6005066008.5
329 108 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с59 6005066008.5
330 114 х 4,0Ст2-3э/с59 5005057508.5
331 114 х 4,5Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с63 0005355008.5
332 127 х 4,0Ст2-3э/с62 9005346508.5
333 127 х 4,5Ст2-3э/с61 0005185008.5
334 133 х 4,0 Ст2-360 1005108508.5
335 133 х 4,0 Ст2-3э/с59 7005074508.5
336 133 х 4,5Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с60 1005108508.5
337 133 х 4,520ГОСТ 10704/10705э/с60 1005108508.5
338 159 х 4,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с61 5005227508.5
339 159 х 4,5Ст2-360 1005108508.5
340 159 х 5,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с60 9005176508.5
341 159 х 6,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д ОН111 8209504708.5
342 219 х 5,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с74 6006341008.5
343 219 х 6,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д ОН111 8209504708.5
344 219 х 6,0Ст2-3ГОСТ 10704/10705э/с74 4006324008.5
345 273 х 6,020ГОСТ 10704/10705э/с79 2006732008.5
346 273 х 6,0Ст3ГОСТ 10704/10705э/с79 2006732008.5
347 325 х 6,020ГОСТ 10704/10705э/с87 5007437508.5
348Труба бесшовная г/д8.5
349 32 х 4,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
350 38 х 3,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
351 38 х 3,520ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д90 0007650008.5
352 38 х 4,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
353 42 х 3,520ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
354 42 х 4,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
355 45 х 3,520ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
356 45 х 4,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д90 0007650008.5
357 45 х 4,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
358 45 х 5,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
359 48,3х 3,520ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
360 48,3х 4,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
361 48,3х 5,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
362 51 х 3,520ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
363 51 х 4,020ГОСТ 8732 / 873190 0007650008.5
364 57 х 3,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
365 57 х 3,509Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
366 57 х 4,009Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
367 57 х 4,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
368 57 х 4,509Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
369 57 х 5,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
370 57 х 6,009Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
371 57 х 6,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
372 57 х 7,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
373 57 х 8,009Г2СГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
374 57 х 8,020ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
375 57 х 1020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
376 60 х 3,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
377 60 х 4,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
378 60 х 5,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
379 60 х 6,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
380 60 х 6,009Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
381 60 х 7,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
382 60 х 8,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
383 60 х 1020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
384 60 х 1220ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
385 63,5х 5,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
386 63,5х 6,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
387 63,5х 8,020ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
388 68 х 3,509Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
389 68 х 4,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
390 68 х 6,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
391 68 х 8,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
392 68 х 1020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
393 68 х 1235ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
394 70 х 3,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
395 70 х 4,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д ОН84 0007140008.5
396 70 х 5,009Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
397 70 х 5,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
398 70 х 6,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
399 70 х 8,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
400 73 х 3,509Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
401 73 х 4,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
402 73 х 6,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д ОН84 0007140008.5
403 73 х 8,020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
404 73 х 1020ГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент81 0006885008.5
405 76 х 3,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
406 76 х 3,509Г2СГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент87 0007395008.5
407 76 х 4,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
408 76 х 4,009Г2СГОСТ 8732 / 873187 0007395008.5
409 76 х 5,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
410 76 х 6,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
411 76 х 8,020ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
412 76 х 8,009Г2СГОСТ 8732 / 8731б/ш г/д Машсортамент84 0007140008.5
413 83 х 3,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
414 83 х 4,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
415 83 х 5,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
416 83 х 6,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
417 83 х 8,020ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
418 83 х 1635ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
419 83 х 1620ГОСТ 8732 / 873181 0006885008.5
420 89 х 3,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
421 89 х 4,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
422 89 х 4,520ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
423 89 х 5,020ГОСТ 8732 / 873184 0007140008.5
